Dersin Dili:
İngilizce
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Nesnelerin interneti gerekliliklerini altyapısı, protokolleri ve uygulama alanlarını içererek öğrenme
Dersin İçeriği:
Nesnelerin interneti bileşenlerini, nesnelerin interneti haberleşme ve uygulamalarını, nesnelerin interneti haberleşme protokollerini, nesnelerin interneti ve büyük veri arasındaki ilişkiyi, nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri arasındaki ilişkiyi anlama ve öğrenme
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1) Nesnelerin interneti bileşenlerini anlama | 1,2,3 | 1,2,3,5 | A,C |
2) Nesnelerin interneti haberleşme ve uygulamalarını anlama | 1,2,4 | 1,2,3,5 | A,C |
3) Nesnelerin interneti haberleşme protokollerinin kullanımını anlama ve iş modellerinin ve uygulama alanlarının görülmesi | 1,2,5,9 | 1,2,3,5 | A,C |
4) Nesnelerin interneti ve büyük veri arasındaki ilişkiyi anlama | 1,2,7,8 | 1,2,3,5 | A,B,C |
5) Nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri arasındaki ilişkiyi anlama | 1,2,9,10 | 1,2,3,5 | A,B,C |
Dersin Akışı
DERS AKIŞI | ||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1) | Derse giriş | |
2) | Nesnelerin internetine giriş | |
3) | Nesnelerin internetin bileşenleri | |
4) | Nesnelerin interneti iş modelleri | |
5) | Nesnelerin interneti altyapısı | |
6) | Nesnelerin interneti uygulamalarını geliştimek için gerekli teknolojiler (RFID, NFC, BLE Beacon, WSN, GSM vb.) | |
7) | Vize | |
8) | Nesnelerin interneti uygulama alanlarını ve sektörde nesnelerin interneti | |
9) | Nesnelerin interneti haberleşme ve protokolleri (Restful, CoAP, MQTT, DDS, AMQP vb.) | |
10) | Nesnelerin internetinde güvenlik | |
11) | Nesnelerin interneti ve büyük veri | |
12) | Nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri | |
13) | Nesnelerin interneti ve gelişmiş teknolojiler | |
14) | Tamamlayıcı konular | |
15) | Final |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | |
Ders Notu | Hanes, D., Salgueiro, G. and P. Grossetete, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, 2017, 1st edition, Cisco Press. |
Diğer Kaynaklar | Vakalar |
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dökümanlar | Ders notları |
Ödevler | Vakalar |
Sınavlar |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 40 |
Sunum | 1 | 30 |
Toplam | 60 | |
Finalin Başarıya Oranı | 40 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | |||||||||||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. | X | |||||||||||||
2 | Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. | X | |||||||||||||
3 | Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. | X | |||||||||||||
4 | Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. | X | |||||||||||||
5 | Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. | X | |||||||||||||
6 | Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir. | X | |||||||||||||
7 | Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir. | X | |||||||||||||
8 | Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. | X | |||||||||||||
9 | Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak. | X | |||||||||||||
10 | Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. | X |
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 15 | 3 | 45 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 15 | 3 | 45 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav | 0 | ||
Sunum | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 160 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,40 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |
Hiçbiri